| Create an account
Dlaczego warto się zarejestrować?
There are no translations available.

Logując się na naszej stronie masz dostęp do poradnika projektanta oraz dokumentacji techniczno-ruchowej kotłów naszej produkcji.

Oil/gas fired boilers - water heaters
Boiler name Rated power [kW]Max. working pressure[bar] Max. working temperature pracy [oC]FuelView
KMR 55-120 55-120 2,5 110 hard coal PDF
KMR 185-600 185-600 2,5 110 hard coal PDF
SWC 600-1200 600-1200 2,5 110 hard coal PDF
EKW 185-600 185-600 2,5 110 hard coal PDF
KWR 900-2000 900-2000 2,5 110 hard coal PDF
WWC 1700,2000,2500 1700,2000,2500 2,5 110 hard coal PDF
WWCW 600-2500 600-2500 10 165 hard coal PDF

 

To view PDF files you must have Adobe Reader Adobe Reader installed.